3月21日宁波市场无缝管价格行情
品名
|
材质
|
规格(mm)
|
钢厂/产地
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|
|||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*2.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7700 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 7250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6650 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6950 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 6300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 6300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 6300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 6200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6150 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 6150 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6000 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 6150 | - |
上一篇: 俄乌冲突,印度在钢材市场渔翁得利?
下一篇: 浙江钢管销售:精密管规格表